Abgabentermine
Monatliche Abgaben
Monat | USt | L, DB, DZ | GKK | Gemeinde |
---|---|---|---|---|
Jänner | 15.3. | 15.2. | 15.2. | 15.2. |
Februar | 15.4. | 15.3. | 15.3. | 15.3. |
März | 15.5. | 15.4. | 15.4. | 15.4. |
April | 15.6. | 15.5. | 15.5. | 15.5. |
Mai | 15.7. | 15.6. | 15.6. | 15.6. |
Juni | 15.8. | 15.7. | 15.7. | 15.7. |
Juli | 15.9. | 15.8. | 15.8. | 15.8. |
August | 15.10. | 15.9. | 15.9. | 15.9. |
September | 15.11. | 15.10. | 15.10. | 15.10. |
Oktober | 15.12. | 15.11. | 15.11. | 15.11. |
November | 15.1. | 15.12. | 15.12. | 15.12. |
Dezember | 15.2. | 15.1. | 15.1. | 15.1. |
* Ab 1.1.2010 sind Zusammenfassende Meldungen bis zum Monatsletzten des Folgemonats abzugeben bzw. elektronisch zu übermitteln.
Quartalsweise Abgaben
Einkommensteuervorauszahlung | 15. Februar | 15. Mai | 15. August | 15. November |
Körperschaftssteuervorauszahlung | 15. Februar | 15. Mai | 15. August | 15. November |